老版新葡萄8883国际官网 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
发布时间:2018-06-25 浏览量:620
一、激励对象人员名单
姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占拟授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告时公司股本总额比例 |
郑子琼 | 董事、总裁 | 60 | 4.00% | 0.16% |
张立强 | 常务副总裁 | 40 | 2.67% | 0.10% |
马骏 | 常务副总裁 | 20 | 1.33% | 0.05% |
杨波 | 董事、副总裁 | 50 | 3.33% | 0.13% |
和晓登 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 50 | 3.33% | 0.13% |
雍生东 | 投资管理及法务总监 | 30 | 2.00% | 0.08% |
中层管理人员、核心骨干 (203)人 | 1209 | 80.60% | 3.14% | |
预留 | 41 | 2.73% | 0.11% | |
合计(209人) | 1500 | 100.00% | 3.90% |
二、首次授予公司中层管理人员、核心骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王莉 | 中层管理人员 |
2 | 杨晓龙 | 中层管理人员 |
3 | 满玉位 | 中层管理人员 |
4 | 李科 | 中层管理人员 |
5 | 连平前 | 中层管理人员 |
6 | 王扬 | 中层管理人员 |
7 | 马婧 | 中层管理人员 |
8 | 吴曼丽 | 中层管理人员 |
9 | 张原瑞 | 中层管理人员 |
10 | 徐舒羽 | 中层管理人员 |
11 | 王磊 | 核心骨干 |
12 | 钟明芳 | 核心骨干 |
13 | 武锐锐 | 中层管理人员 |
14 | 潘艳芝 | 中层管理人员 |
15 | 王镇岗 | 中层管理人员 |
16 | 赵月前 | 核心骨干 |
17 | 文鹏荣 | 核心骨干 |
18 | 巩三俊 | 核心骨干 |
19 | 贺公安 | 中层管理人员 |
20 | 张俊涛 | 中层管理人员 |
21 | 周建峰 | 中层管理人员 |
22 | 余海 | 中层管理人员 |
23 | 姚勇辉 | 中层管理人员 |
24 | 席晓岩 | 中层管理人员 |
25 | 董红彪 | 核心骨干 |
26 | 张彦 | 核心骨干 |
27 | 魏兴贤 | 中层管理人员 |
28 | 董锐 | 核心骨干 |
29 | 谢涌 | 核心骨干 |
30 | 高文生 | 核心骨干 |
31 | 徐建善 | 核心骨干 |
32 | 张敬伟 | 中层管理人员 |
33 | 郑永辉 | 核心骨干 |
34 | 郑坤 | 核心骨干 |
35 | 李永平 | 中层管理人员 |
36 | 李海林 | 核心骨干 |
37 | 李志刚 | 核心骨干 |
38 | 王丰 | 核心骨干 |
39 | 宁磊磊 | 核心骨干 |
40 | 付涛 | 核心骨干 |
41 | 张青川 | 核心骨干 |
42 | 田忠 | 核心骨干 |
43 | 王鑫 | 核心骨干 |
44 | 薛红英 | 核心骨干 |
45 | 肖明忠 | 中层管理人员 |
46 | 李宁军 | 中层管理人员 |
47 | 王艳 | 中层管理人员 |
48 | 孙伟 | 核心骨干 |
49 | 郭佩花 | 核心骨干 |
50 | 李志鹏 | 中层管理人员 |
51 | 徐文秀 | 中层管理人员 |
52 | 张晓峰 | 中层管理人员 |
53 | 杨立忱 | 中层管理人员 |
54 | 李世英 | 核心骨干 |
55 | 刘智 | 中层管理人员 |
56 | 谭帅 | 核心骨干 |
57 | 王毅 | 核心骨干 |
58 | 谢建华 | 中层管理人员 |
59 | 吕声峰 | 中层管理人员 |
60 | 詹远勇 | 核心骨干 |
61 | 李向东 | 核心骨干 |
62 | 苟随军 | 核心骨干 |
63 | 李金博 | 核心骨干 |
64 | 付有余 | 核心骨干 |
65 | 刘 坚 | 核心骨干 |
66 | 尚 文 | 核心骨干 |
67 | 卢一欣 | 中层管理人员 |
68 | 陆江红 | 中层管理人员 |
69 | 段娟娟 | 中层管理人员 |
70 | 朱正玉 | 中层管理人员 |
71 | 黄军刚 | 核心骨干 |
72 | 沈加佳 | 中层管理人员 |
73 | 李海燕 | 中层管理人员 |
74 | 程士琳 | 中层管理人员 |
75 | 荣梁虹 | 中层管理人员 |
76 | 冯海坤 | 中层管理人员 |
77 | 王贺 | 中层管理人员 |
78 | 隆世平 | 中层管理人员 |
79 | 夏咸亮 | 中层管理人员 |
80 | 张朋朋 | 核心骨干 |
81 | 王小保 | 核心骨干 |
82 | 宁建明 | 核心骨干 |
83 | 陈海龙 | 核心骨干 |
84 | 曾现亭 | 核心骨干 |
85 | 刘春龙 | 核心骨干 |
86 | 万道俐 | 核心骨干 |
87 | 杨国平 | 核心骨干 |
88 | 田力强 | 核心骨干 |
89 | 刘刚 | 核心骨干 |
90 | 周明刚 | 中层管理人员 |
91 | 袁宏杰 | 中层管理人员 |
92 | 杨琨 | 中层管理人员 |
93 | 丁晓强 | 中层管理人员 |
94 | 薛剑波 | 中层管理人员 |
95 | 马庆荣 | 中层管理人员 |
96 | 孙颖 | 中层管理人员 |
97 | 贵仕芳 | 中层管理人员 |
98 | 宋新勇 | 中层管理人员 |
99 | 郭佳 | 中层管理人员 |
100 | 张银银 | 中层管理人员 |
101 | 金文英 | 中层管理人员 |
102 | 曹婕 | 中层管理人员 |
103 | 于全伟 | 中层管理人员 |
104 | 韩英竹 | 中层管理人员 |
105 | 杜雷 | 中层管理人员 |
106 | 刘建武 | 中层管理人员 |
107 | 张少宁 | 中层管理人员 |
108 | 韦格妙 | 中层管理人员 |
109 | 王振华 | 中层管理人员 |
110 | 柴金勇 | 核心骨干 |
111 | 马瑞涛 | 核心骨干 |
112 | 来超 | 核心骨干 |
113 | 魏玉平 | 核心骨干 |
114 | 魏璇 | 核心骨干 |
115 | 康旭 | 核心骨干 |
116 | 王冠军 | 核心骨干 |
117 | 张凯 | 核心骨干 |
118 | 乔飞飞 | 核心骨干 |
119 | 牛云鹏 | 核心骨干 |
120 | 许辉 | 核心骨干 |
121 | 李金华 | 核心骨干 |
122 | 李长江 | 核心骨干 |
123 | 吕应柱 | 核心骨干 |
124 | 邱海龙 | 核心骨干 |
125 | 李耕 | 核心骨干 |
126 | 屈孝和 | 核心骨干 |
127 | 康学玺 | 核心骨干 |
128 | 王辉辉 | 核心骨干 |
129 | 赵清涛 | 核心骨干 |
130 | 程双元 | 核心骨干 |
131 | 王明 | 核心骨干 |
132 | 王磊 | 核心骨干 |
133 | 刘宇光 | 核心骨干 |
134 | 高小敏 | 核心骨干 |
135 | 陈娟 | 核心骨干 |
136 | 刘蒙 | 核心骨干 |
137 | 朱运周 | 核心骨干 |
138 | 孟林波 | 核心骨干 |
139 | 甘定定 | 核心骨干 |
140 | 王崇峰 | 核心骨干 |
141 | 冯力天 | 核心骨干 |
142 | 孙祖臣 | 核心骨干 |
143 | 熊 森 | 核心骨干 |
144 | 孙晓飞 | 核心骨干 |
145 | 魏琳娟 | 核心骨干 |
146 | 张刚红 | 核心骨干 |
147 | 乔博 | 核心骨干 |
148 | 傅琦 | 中层管理人员 |
149 | 曹海军 | 核心骨干 |
150 | 谭番琼 | 核心骨干 |
151 | 袁红芳 | 核心骨干 |
152 | 卢雷 | 核心骨干 |
153 | 尚宝坤 | 核心骨干 |
154 | 袁方 | 核心骨干 |
155 | 张亚军 | 核心骨干 |
156 | 李斌 | 核心骨干 |
157 | 李健 | 核心骨干 |
158 | 李银翦 | 核心骨干 |
159 | 孙大伟 | 核心骨干 |
160 | 赵秉玉 | 核心骨干 |
161 | 汤小松 | 核心骨干 |
162 | 强建军 | 核心骨干 |
163 | 张泽方 | 核心骨干 |
164 | 刘磊 | 核心骨干 |
165 | 刘征科 | 核心骨干 |
166 | 陈涛 | 核心骨干 |
167 | 刘小勇 | 核心骨干 |
168 | 姚晓睿 | 核心骨干 |
169 | 张改 | 核心骨干 |
170 | 侯林珠 | 核心骨干 |
171 | 闫奎 | 核心骨干 |
172 | 段旭晖 | 核心骨干 |
173 | 彭建学 | 核心骨干 |
174 | 杨军峰 | 核心骨干 |
175 | 樊丰义 | 核心骨干 |
176 | 时天 | 核心骨干 |
177 | 王佳维 | 核心骨干 |
178 | 侯庆志 | 核心骨干 |
179 | 苏茂 | 中层管理人员 |
180 | 张高超 | 核心骨干 |
181 | 郭容博 | 核心骨干 |
182 | 姜日强 | 核心骨干 |
183 | 韩世勇 | 核心骨干 |
184 | 李振才 | 核心骨干 |
185 | 习永新 | 核心骨干 |
186 | 邱增卫 | 核心骨干 |
187 | 宋超 | 核心骨干 |
188 | 左国良 | 核心骨干 |
189 | 马恩宁 | 中层管理人员 |
190 | 白育 | 中层管理人员 |
191 | 张永博 | 中层管理人员 |
192 | 叶海峰 | 中层管理人员 |
193 | 习思阳 | 中层管理人员 |
194 | 朱可 | 中层管理人员 |
195 | 李轩 | 中层管理人员 |
196 | 骆建 | 中层管理人员 |
197 | 刘家海 | 中层管理人员 |
198 | 石涛 | 中层管理人员 |
199 | 兰孟平 | 中层管理人员 |
200 | 蒋科 | 中层管理人员 |
201 | 袁锦涛 | 中层管理人员 |
202 | 刘鑫 | 中层管理人员 |
203 | 张璐茜 | 中层管理人员 |
老版新葡萄8883国际官网
董 事 会
2018年6月22日